2022年5月
职业棋手等级分对局
胜者 | 得分 | 负者 | 比赛 |
连 笑 2616.9 | 4.6 | 许嘉阳 2584.9 | 选拔赛4/10 |
柁嘉熹 2601.3 | 5.0 | 党毅飞 2602.9 | 选拔赛4/10 |
范廷钰 2639.1 | 4.5 | 江维杰 2603.0 | 选拔赛4/10 |
谢 科 2608.4 | 4.2 | 唐韦星 2551.8 | 选拔赛4/10 |
时 越 2580.5 | 5.4 | 谢尔豪 2609.7 | 选拔赛4/10 |
李维清2621.7 | 4.3 | 陶欣然 2571.9 | 选拔赛 4/10 |
李轩豪 2602.4 | 5.1 | 赵晨宇 2605.9 | 选拔赛 4/10 |
连 笑 2616.9 | 4.3 | 黄云嵩 2568.6 | 选拔赛 4/10 |
李轩豪 2602.4 | 5.3 | 李维清 2621.7 | 选拔赛 4/10 |
谢 科 2608.4 | 4.6 | 时 越 2580.5 | 选拔赛 4/10 |
范廷钰 2639.1 | 4.5 | 柁嘉熹 2601.3 | 选拔赛 4/10 |
赵晨宇 2605.9 | 4.7 | 许嘉阳 2584.9 | 选拔赛 4/10 |
陶欣然 2571.9 | 5.5 | 谢尔豪 2609.7 | 选拔赛 4/10 |
江维杰 2603.0 | 4.3 | 唐韦星 2551.8 | 选拔赛4/10 |
范廷钰 2648.1 | 4.7 | 连 笑 2625.8 | 选拔赛 4/11 |
李轩豪 2612.8 | 5.1 | 谢 科 2617.2 | 选拔赛 4/11 |
柁嘉熹 2601.8 | 5.0 | 江维杰 2602.8 | 选拔赛 4/11 |
时 越 2581.3 | 5.2 | 党毅飞 2597.9 | 选拔赛 4/11 |
赵晨宇 2605.5 | 5.2 | 李维清 2620.7 | 选拔赛 4/11 |
黄云嵩 2564.3 | 5.1 | 陶欣然 2573.1 | 选拔赛4/11 |
唐韦星 2543.3 | 5.5 | 许嘉阳 2575.6 | 选拔赛 4/11 |
李轩豪 2612.8 | 5.5 | 范廷钰 2648.1 | 选拔赛 4/11 |
黄云嵩 2564.3 | 5.3 | 时 越 2581.3 | 选拔赛 4/11 |
谢 科 2617.2 | 4.8 | 赵晨宇 2605.5 | 选拔赛 4/11 |
连 笑 2625.8 | 4.7 | 柁嘉熹 2601.8 | 选拔赛 4/11 |
陶欣然 2573.1 | 4.6 | 唐韦星 2543.3 | 选拔赛 4/11 |
谢尔豪 2598.8 | 5.3 | 李维清 2620.7 | 选拔赛 4/11 |
江维杰 2602.8 | 4.9 | 党毅飞 2597.9 | 选拔赛4/11 |
李轩豪 2623.4 | 5.0 | 连 笑 2625.8 | 选拔赛 4/12 |
谢 科 2616.9 | 5.4 | 范廷钰 2647.3 | 选拔赛 4/12 |
柁嘉熹 2602.1 | 4.6 | 黄云嵩 2574.7 | 选拔赛 4/12 |
江维杰 2602.7 | 4.7 | 时 越 2581.2 | 选拔赛4/12 |
谢尔豪 2604.1 | 5.0 | 赵晨宇 2605.9 | 选拔赛 4/12 |
许嘉阳 2570.1 | 5.0 | 陶欣然 2572.6 | 选拔赛4/12 |
党毅飞 2587.8 | 4.4 | 唐韦星 2544.2 | 选拔赛4/12 |
李轩豪 2628.4 | 4.2 | 黄云嵩 2570.1 | 选拔赛 4/13 |
柁嘉熹 2606.7 | 5.2 | 谢 科 2622.3 | 选拔赛 4/13 |
谢尔豪 2609.1 | 5.5 | 范廷钰 2641.9 | 选拔赛 4/13 |
连 笑 2620.8 | 4.8 | 江维杰 2607.4 | 选拔赛 4/13 |
陶欣然 2567.6 | 5.5 | 赵晨宇 2600.9 | 选拔赛4/13 |
时 越 2576.5 | 5.5 | 李维清 2610.2 | 选拔赛 4/13 |
许嘉阳 2575.1 | 5.3 | 党毅飞 2592.2 | 选拔赛 4/13 |
李轩豪 2628.4 | 4.7 | 谢尔豪 2609.1 | 选拔赛 4/13 |
连 笑 2620.8 | 5.0 | 谢 科 2622.3 | 选拔赛 4/13 |
柁嘉熹 2606.7 | 4.6 | 时 越 2576.5 | 选拔赛 4/13 |
黄云嵩 2570.1 | 5.1 | 许嘉阳 2575.1 | 选拔赛 4/13 |
江维杰 2607.4 | 4.4 | 陶欣然 2567.6 | 选拔赛 4/13 |
范廷钰 2641.9 | 4.3 | 党毅飞 2592.2 | 选拔赛4/13 |
李维清 2610.2 | 4.0 | 唐韦星 2539.8 | 选拔赛4/13 |
连 笑 2630.6 | 6.0 | 辜梓豪 2699.5 | 选拔赛4/15 |
柁嘉熹 2616.5 | 6.3 | 丁 浩 2711.5 | 选拔赛4/15 |
谢 科 2612.1 | 6.2 | 芈昱廷 2697.2 | 选拔赛4/15 |
杨鼎新 2680.4 | 6.1 | 柯 洁 2759.7 | 选拔赛4/15 |
柯 洁 2759.7 | 3.2 | 连 笑 2630.6 | 选拔赛4/15 |
杨鼎新 2680.4 | 4.0 | 谢 科 2612.1 | 选拔赛4/15 |
李轩豪 2637.3 | 5.8 | 芈昱廷 2697.2 | 选拔赛4/15 |
范廷钰 2640.7 | 6.0 | 丁 浩 2711.5 | 选拔赛4/15 |
柁嘉熹 2616.5 | 6.1 | 辜梓豪 2699.5 | 选拔赛4/15 |
范廷钰 2640.7 | 4.9 | 李轩豪 2637.3 | 选拔赛4/15 |
连 笑 2633.4 | 4.9 | 柁嘉熹 2628.9 | 选拔赛4/16 |
范廷钰 2651.6 | 5.5 | 辜梓豪 2687.4 | 选拔赛4/16 |
芈昱廷 2685.2 | 5.2 | 丁 浩 2699.2 | 选拔赛4/16 |
杨鼎新 2690.5 | 4.3 | 李轩豪 2638.2 | 选拔赛4/16 |
谢 科 2614.3 | 6.9 | 柯 洁 2756.8 | 选拔赛4/16 |
谢 科 2614.3 | 5.3 | 连 笑 2633.4 | 选拔赛4/16 |
柯 洁 2756.8 | 3.4 | 李轩豪 2638.2 | 选拔赛4/16 |
杨鼎新 2690.5 | 5.1 | 丁 浩 2699.2 | 选拔赛4/16 |
辜梓豪 2687.4 | 5.0 | 芈昱廷 2685.2 | 选拔赛4/16 |
范廷钰 2651.6 | 4.7 | 柁嘉熹 2628.9 | 选拔赛4/16 |
范廷钰 2661.8 | 4.6 | 连 笑 2633.0 | 选拔赛4/17 |
芈昱廷 2685.4 | 4.1 | 柁嘉熹 2619.3 | 选拔赛4/17 |
辜梓豪 2686.9 | 5.2 | 杨鼎新 2699.9 | 选拔赛4/17 |
柯 洁 2753.3 | 4.1 | 丁 浩 2688.9 | 选拔赛4/17 |
李轩豪 2630.5 | 4.9 | 谢 科 2626.5 | 选拔赛4/17 |
李轩豪 2630.5 | 5.0 | 连 笑 2633.0 | 选拔赛4/17 |
谢 科 2626.5 | 5.9 | 丁 浩 2688.9 | 选拔赛4/17 |
辜梓豪 2686.9 | 5.9 | 柯 洁 2753.3 | 选拔赛4/17 |
杨鼎新 2699.9 | 3.9 | 柁嘉熹 2619.3 | 选拔赛4/17 |
范廷钰 2661.8 | 5.3 | 芈昱廷 2685.4 | 选拔赛4/17 |
芈昱廷 2684.2 | 4.2 | 连 笑 2623.4 | 选拔赛4/19 |
范廷钰 2671.7 | 5.4 | 杨鼎新 2698.6 | 选拔赛4/19 |
柯 洁 2751.5 | 3.1 | 柁嘉熹 2611.3 | 选拔赛4/19 |
辜梓豪 2698.0 | 4.0 | 谢 科 2627.5 | 选拔赛4/19 |
李轩豪 2640.4 | 5.5 | 丁 浩 2678.9 | 选拔赛4/19 |
丁 浩 2678.9 | 4.2 | 连 笑 2623.4 | 选拔赛4/19 |
李轩豪 2640.4 | 5.8 | 辜梓豪 2698.0 | 选拔赛4/19 |
柁嘉熹 2611.3 | 5.2 | 谢 科 2627.5 | 选拔赛4/19 |
柯 洁 2751.5 | 3.9 | 范廷钰 2671.7 | 选拔赛4/19 |
杨鼎新 2698.6 | 4.8 | 芈昱廷 2684.2 | 选拔赛4/19 |
连 笑 2615.0 | 6.1 | 杨鼎新 2698.0 | 选拔赛4/20 |
柯 洁 2758.5 | 4.0 | 芈昱廷 2683.6 | 选拔赛4/20 |
柁嘉熹 2613.4 | 5.5 | 李轩豪 2651.7 | 选拔赛4/20 |
辜梓豪 2696.2 | 4.7 | 丁 浩 2677.6 | 选拔赛4/20 |
范廷钰 2673.2 | 4.2 | 谢 科 2618.3 | 选拔赛4/20 |
许嘉阳 2575.3 | 4.5 | 范 胤 2539.0 | 衢州烂柯杯4/23 |
黄云嵩 2571.0 | 5.5 | 江维杰 2607.0 | 衢州烂柯杯4/23 |
陈耀烨 2579.5 | 4.8 | 陶欣然 2568.7 | 衢州烂柯杯4/23 |
时 越 2577.4 | 6.4 | 芈昱廷 2679.6 | 衢州烂柯杯4/23 |
李维清 2608.7 | 5.0 | 谢尔豪 2609.9 | 衢州烂柯杯4/23 |
杨楷文 2534.1 | 6.2 | 柁嘉熹 2618.9 | 衢州烂柯杯4/23 |
彭立尧 2598.8 | 4.0 | 屠晓宇 2525.6 | 衢州烂柯杯4/23 |
李轩豪 2646.2 | 5.4 | 丁 浩 2672.9 | 衢州烂柯杯4/23 |
廖元赫 2559.2 | 7.6 | 柯 洁 2762.5 | 衢州烂柯杯4/23 |
党毅飞 2582.6 | 5.2 | 赵晨宇 2595.4 | 衢州烂柯杯4/23 |
谢 科 2614.1 | 3.8 | 陈 贤 2529.7 | 衢州烂柯杯4/23 |
李钦诚 2583.9 | 6.6 | 辜梓豪 2700.9 | 衢州烂柯杯4/23 |
范廷钰 2677.4 | 3.1 | 唐韦星 2535.8 | 衢州烂柯杯4/23 |
连 笑 2621.1 | 3.6 | 张 涛 2521.5 | 衢州烂柯杯4/23 |
王星昊 2499.6 | 5.8 | 童梦成 2559.1 | 衢州烂柯杯4/23 |
杨鼎新 2691.9 | 3.4 | 檀 啸 2575.8 | 衢州烂柯杯4/23 |
谢 科 2617.9 | 4.6 | 李钦诚 2590.5 | 衢州烂柯杯4/24 |
党毅飞 2587.8 | 4.7 | 廖元赫 2566.8 | 衢州烂柯杯4/24 |
王星昊 2505.4 | 7.5 | 杨鼎新 2695.3 | 衢州烂柯杯4/24 |
时 越 2583.8 | 5.0 | 陈耀烨 2584.3 | 衢州烂柯杯4/24 |
李轩豪 2651.6 | 4.3 | 彭立尧 2602.8 | 衢州烂柯杯4/24 |
李维清 2613.7 | 4.0 | 杨楷文 2540.3 | 衢州烂柯杯4/24 |
范廷钰 2680.5 | 4.2 | 连 笑 2624.7 | 衢州烂柯杯4/24 |
许嘉阳 2579.8 | 4.9 | 黄云嵩 2576.5 | 衢州烂柯杯4/24 |
许嘉阳 2584.7 | 5.1 | 时 越 2588.8 | 衢州烂柯杯4/26 |
李轩豪 2655.9 | 4.5 | 李维清 2617.7 | 衢州烂柯杯4/26 |
党毅飞 2592.5 | 5.4 | 谢 科 2622.5 | 衢州烂柯杯4/26 |
范廷钰 2684.7 | 2.7 | 王星昊 2512.9 | 衢州烂柯杯4/26 |
李轩豪 2660.4 | 4.0 | 许嘉阳 2589.8 | 衢州烂柯杯4/27 |
范廷钰 2687.4 | 3.8 | 党毅飞 2597.9 | 衢州烂柯杯4/27 |
李轩豪 2664.4 | 5.4 | 范廷钰 2691.2 | 衢州烂柯杯4/29 |
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
王 檄 2604 邱 峻 2505
孔 杰 2498 钱宇平 2483
李 铭 2481 沈果孙 2480
刘小光 2480 朴文垚 2479
周鹤洋 2472 钟文靖 2470
刘 菁 2465 邹俊杰 2465
华以刚 2455 马晓春 2453
刘世振 2448 胡跃峰 2445
陶 忻 2444 丁 伟 2444
宋雪林 2444 王 辉 2443
安冬旭 2442 黄德勋 2441
邵炜刚 2439 俞 斌 2437
朱元豪 2436 严 欢 2433
陈明川 2431 陈志刚 2430
张文东 2430 汪 涛 2426
李 喆 2424 廖行文 2424
曹大元 2423 邵震中 2423
倪林强 2422 车泽武 2421
黄进先 2420 岳 亮 2415
陈安齐 2415 付 冲 2414
王煜辉 2412 徐荣新 2406
李 劼 2405 王汝南 2404
丰 云* 2401 林朝华 2401
程征宇 2400 裘瑜民 2400
林 锋 2400 李豪杰 2400
刘 曦 2398 余 平 2396
杨士海 2396 黄 晨 2395
王亦民 2395 孙 力 2392
王 谊 2390 尹 航 2389
朱松力 2388 程晓流 2388
阮云生 2386 张 策 2382
梁伟棠 2382 郑淼鑫 2381
孔祥明* 2379 董 彦 2376
韩 晗 2375 赵 栋 2374
黄奕中 2374 王 雷 2374
张 立 2373 季荣强 2373
刘 力 2373 王 磊 2368
陈临新 2366 李 钢 2364
廖桂永 2363 李永刚 2363
佟禹林 2362 许书祥 2361
谢裕国 2360 李 康 2360
沈曼蓉* 2359 黄良玉 2357
中辰光 2357 曾炳权 2354
容坚行 2354 汪见虹 2353
王 元 2352 孙梦厦 2351
王幼侠 2351 洪 艳* 2351
罗建元 2349 金渭斌 2347
王洪军 2346 舒一笑 2346
华学明* 2346 汪 洋 2346
胡然闵 2346 杨 冬 2346
杨一90 2345 施 敏 2344
甘思阳 2342 吴 琪 2342
张学斌 2341 蓝 天 2339
吴玉林 2338 贾依凡 2338
徐 莹* 2337 鲁 健 2337
蒋 峰 2336 杨一80 2334
聂卫平 2333 陈 瑞 2332
娄洛宁 2331 潘 峰 2330
庞 延 2330 丁 烈 2329
黄静远 2329 龚世运 2327
谢 峰 2327 金生煜 2326
王 鹭 2326 王冠军 2325
马笑冰 2324 孟 磊 2324
王剑坤 2324 王彦皓 2323
刘青琳 2323 庄玫缤* 2320
廖勇夫 2320 黄忠英* 2320
蒋 蔚 2320 高 峰 2320
朱宝训 2320 吴震宇 2319
薛 磊 2319 于梅玲* 2319
杨啸天 2318 阎 安 2317
郑 弘 2316 朱 毅 2316
祝励立 2316 梁志敏 2315
周元俊 2314 陆 军 2314
陈润韬 2313 吴肇毅 2313
张伟金 2313 张 昊 2312
袁 曦 2311 朱燕铭 2311
赵哲伦 2310 李 海 2310
胡傲华 2310 李亚春 2310
曹恒廷 2306 赵守洵 2305
杭天鹏 2305 李 星 2304
郭北雅 2304 赵余宏 2303
单子腾 2303 李君凯 2302
吴新宇 2302 吴树浩 2302
王海钧 2301 公彦宇 2300
穆晓红* 2300 刘云龙 2299
吴道明 2297 朱菊菲* 2295
章文华 2294 姚小敏* 2292
方天丰 2292 杨 晖* 2292
张文耀 2291 唐 毅* 2291
邱继红 2289 张成华* 2289
李 轶 2289 陈兆峰 2288
罗德隆 2287 张 欣 2287
程宏昊 2287 郑 策 2286
郑宇航 2285 马如龙 2285
李 魁 2285 卢天圣 2282
蔡文驰 2281 张英挺 2280
梅 艳* 2280 喻 平 2280
王 慧* 2280 郝明霞* 2280
管一昕 2280 任宏宇 2280
张 蕾 2280 陈晓昕 2280
汪逸尘 2280 曾志豪 2279
丁 波 2279 黄妙玲* 2279
王裕子 2279 史锦帛 2278
邱金波 2278 吴 麒 2278
李 亮 2276 涂 清 2276
宁 军* 2275 简 莹* 2274
何旭光 2274 方 昊 2273
葛凡帆 2272 王业辉 2271
张家豪 2271 刘 波* 2270
周 波 2270 刘 涛* 2270
李 乐 2268 谭炎午 2268
张 弛 2268 王东亮 2267
唐吟啸 2266 张一鸣 2266
吴 昊 2265 徐 进 2263
赵邦桥 2262 杜宇峰* 2262
胡晓苓* 2261 金茜倩* 2260
吴 天 2260 褚 飞 2260
李章元 2260 孟繁雄 2259
李必奇 2259 陈 佳 2259
代智天 2258 刘 熙 2258
高恬亮 2257 王一飞 2254
朱文馨* 2253 王迦楠 2253
回敬辰 2252 董 明 2252
黎春华* 2249 张宏杰 2249
孙 远 2249 吴梓天 2248
彭小峰 2248 陈慧芳* 2247
姚佳慧* 2245 张斐斐 2245
孙鹏宇 2245 刘睿智 2245
王 斌 2244 秦驰远 2244
吴 楷 2243 陈博雅 2243
李晨硕* 2242 韩 晔 2242
岳 嵩 2241 许 莽 2240
朱明晟 2240 代耕宇 2240
吴凯军 2240 沙星宇 2240
柳思佳* 2240 骆焯凡 2240
刘鲲鹏 2240 杜岸树 2240
张 启 2240 周 逵 2240
张奕超 2240 解学斌 2240
郭田农 2240 张晏秋 2240
徐中华 2240 罗嘉琪* 2240
周 杰 2240 李 祝 2240
乔 然 2240 李泽豪 2240
张子豪 2240 赵宝龙 2239
朱阿逸 2239 宋子睿 2238
赵 威 2236 赵文东 2236
邓 威 2235 王晨帆 2235
张 岐 2235 万乐奇 2235
吴俊豪 2235 杨霆轩 2235
伍北轩 2235 荆 上 2235
吕 烁* 2234 程 观 2234
陈倩薇* 2233 徐泽鑫 2233
田瑞祺 2232 唐嘉隆 2232
吴振宇 2231 祁立鹤 2228
李雪萌* 2227 张 谦 2226
叶 桂* 2226 陈旭东 2226
张 蛟 2226 余晓丹* 2224
陈文政 2224 李东方 2223
牛 歌 2223 尹 廓 2222
庄 园 2222 孙启睿 2221
汪美成* 2221 谢 傥 2221
唐 兢 2221 张泰毓 2220
孙明杰 2219 王 祯* 2219
周 旋* 2219 戴思远 2218
邓歆懿* 2218 桑浩哲 2218
田 舟 2216 魏 强 2216
闵 娜* 2215 郭天瑞 2215
王宏伟 2215 陈 为 2214
杨 戎* 2214 范蔚菁* 2214
赵一方* 2214 蒋天棋 2214
曹 聪 2213 王哲明 2213
潘昕玮 2212 侯靖哲 2212
刘 帆 2212 钱春雷 2212
赵兴华 2211 王若然 2210
崔 超 2210 令狐嘉骏 2209
于 飞 2208 白光源 2208
秦佳林 2208 陈佳明 2208
沈 静* 2207 许俭颖* 2207
于靖莹* 2207 栾秋成 2206
王 昊 2205 张 超 2205
金 珊* 2205 孙湛博 2205
季力立 2204 余晰蒙 2202
汪鹏飞 2202 王 群 2202
景 石 2202 沈学文 2202
王 凡 2202 许 鑫 2201
周玉川 2201 张俊哲 2201
丁 明 2201 胡 帅 2200
魏子翔 2200 周昱杉* 2199
姜志强 2199 梁雅娣* 2197
陈笑天 2197 崔博东 2197
许振宇 2196 黄 贲 2195
李源鲲* 2194 雷震坤 2194
李勋政 2193 金 靖 2193
王 隽 2192 张瀚辰 2192
张念祺 2191 王嘉宝 2190
孙冠群* 2190 陈思源 2189
沈 颖* 2189 王 蕊* 2189
张越然* 2188 杨 硕 2187
陈亚峰 2187 黄一鸣 2187
王 伟 2186 杨 潜 2186
王伯刚 2186 李 响 2186
孟昭玉* 2185 李 聪 2185
卢 笛 2185 姚 征 2184
王 骥 2184 朱剑舜 2182
张 森 2181 苏琪伟* 2181
张 玟 2181 赵子骥 2180
张 弢 2180 韦明瑞 2179
李嘉麒 2179 韩 钢 2177
石金昊 2176 高又彤* 2175
胡子扬 2174 李天竹* 2174
汪 慧* 2173 张佩佩* 2172
殷 鉴 2172 肖 威 2170
韩 恂 2168 付斌芳* 2168
董亦沛 2167 范希钰 2165
腾 程 2165 孙 丹* 2165
袁 泽 2165 徐 戈 2164
王 程 2162 乔诗尧* 2162
李修全 2162 康 鹏 2161
李 昂 2160 刘元博 2160
田 野 2160 刘 彤 2158
刘雅洁* 2158 顾 平 2156
薛宏哲 2156 边志文 2154
唐 盈* 2154 李 凡 2153
于 璇* 2153 李健宇 2152
潘伟健 2151 苏 苏* 2150
梁博超 2150 李云生 2150
蒋佶豆 2149 殷明明* 2149
李华嵩 2148 梁春晨 2145
郑 岩* 2145 唐 莉* 2142
金 磊 2141 叶锦锦* 2139
杨 梓* 2139 曹宏宇 2138
徐金阳 2135 朱峰毅 2132
张 祺 2130 胡 磊 2130
仇丹云* 2128 杨棋棋* 2126
贾 倩* 2122 王嘉琪* 2122
张 瑞* 2121 文兆仪* 2121
毛昱衡* 2120 李威翰 2119
耿文彬 2119 袁亭昱* 2117
杨 爽* 2115 李莹80* 2114
白豫林 2114 林雪芬* 2114
施 洲 2109 王梓莘* 2107
王钧琦* 2106 王倩钰* 2105
郎 杰 2104 朱仁坤 2102
郑鸿逸* 2102 谢少博* 2097
许 顿 2097 黄 佳* 2094
王志国 2094 刘禹欣* 2093
袁卫红* 2092 王香如* 2091
马清清* 2090 李东阳 2088
李羿蓉* 2085 张天歌* 2082
冯 昊 2076 黎 剑* 2074
袁一田* 2071 马媛媛* 2070
刘津铭 2069 陈 盈* 2062
王倪乔* 2039 晏 宁 2039