下表列出了截至2018年12月26日已产生的世界冠军,依各棋手夺得其首个世界冠军的时间为序,其首个世界冠军的比赛届次用粗斜体表示:
棋手 | 棋院 | 国家/地区 | 应氏杯 | 富士通杯 | 东洋证券杯 | 三星杯 | LG杯 | 春兰杯 | 丰田杯 | BC卡杯 | 百灵杯 | 梦百合杯 | 新奥杯 | 天府杯 | 合计 |
武宫正树 | 日 | 1,2 | 2 | ||||||||||||
曹薰铉 | 韩 | 1 | 7,13,14 | 5,8 | 6,7 | 1 | 9 | ||||||||
林海峰 | 日 | 台 | 3 | 1 | |||||||||||
赵治勋 | 日 | 4 | 8 | 2 | |||||||||||
李昌镐 | 韩 | 4 | 9,11 | 3,4,7,9 | 2,3,4 | 1,3,5,8 | 4,5 | 1 | 17 | ||||||
大竹英雄 | 日 | 5 | 1 | ||||||||||||
徐奉洙 | 韩 | 2 | 1 | ||||||||||||
刘昌赫 | 韩 | 3 | 6,12 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||
马晓春 | 中 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||
依田纪基 | 日 | 1 | 1 | ||||||||||||
小林光一 | 日 | 10 | 1 | ||||||||||||
王立诚 | 日 | 台 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
俞斌 | 中 | 4 | 1 | ||||||||||||
李世石 | 韩 | 15,16,18 | 9,12,13,17 | 7,12 | 8 | 2,3 | 2,3 | 14 | |||||||
朴永训 | 韩 | 17,20 | 2 | ||||||||||||
常昊 | 中 | 5 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||
张栩 | 日 | 台 | 9 | 1 | |||||||||||
罗洗河 | 中 | 10 | 1 | ||||||||||||
古力 | 中 | 21 | 15 | 10,13 | 6,10 | 4 | 1 | 8 | |||||||
朴正祥 | 韩 | 19 | 1 | ||||||||||||
周俊勋 | 台 | 11 | 1 | ||||||||||||
崔哲瀚 | 韩 | 6 | 1 | ||||||||||||
姜东润 | 韩 | 22 | 20 | 2 | |||||||||||
孔杰 | 中 | 23 | 14 | 14 | 3 | ||||||||||
朴文垚 | 中 | 15 | 1 | ||||||||||||
朴廷桓 | 韩 | 24 | 19 | 3 [3] | 3 | ||||||||||
元晟溱 | 韩 | 16 | 1 | ||||||||||||
江维杰 | 中 | 16 | 1 | ||||||||||||
白洪淅 | 韩 | 4 | 1 | ||||||||||||
周睿羊 | 中 | 1 | 1 | ||||||||||||
时越 | 中 | 17 | 1 | ||||||||||||
范廷钰 | 中 | 7 | 1 | ||||||||||||
陈耀烨 | 中 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
芈昱廷 | 中 | 1 | 1 | ||||||||||||
唐韦星 | 中 | 8 | 18 | [4] | 2 | ||||||||||
柁嘉熹 | 中 | 18 | 1 | ||||||||||||
金志锡 | 韩 | 19 | 1 | ||||||||||||
柯洁 | 中 | 20,21,23 | 2,4 | 2 | 1[5] | 7 | |||||||||
党毅飞 | 中 | 21[6] | 1 | ||||||||||||
檀啸 | 中 | 11[7] | 1 | ||||||||||||
辜梓豪 | 中 | 22 [8] | 1 | ||||||||||||
谢尔豪 | 中 | 22[1] | 1 | ||||||||||||
杨鼎新 | 中 | 23[9] |
曹薰炫
李昌镐
李世石
马晓春
柯洁
时越
杨鼎新